【戴尔vostro1440笔记本参数】戴尔Vostro 1440是一款面向商务用户的笔记本电脑,自发布以来因其稳定性能和合理价格受到不少用户的青睐。该机型主要面向中小企业用户及日常办公需求较高的用户群体,具备较好的兼容性与扩展性。以下是该机型的主要配置参数总结。
一、总体概述
戴尔Vostro 1440是戴尔在2010年前后推出的一款中端商务笔记本,采用英特尔处理器,配备独立显卡选项,支持多种存储组合,适合长时间办公使用。其设计简洁实用,注重耐用性和稳定性,是当时市场上较为受欢迎的商务机型之一。
二、详细参数表
项目 | 参数说明 |
品牌/型号 | 戴尔(Dell) Vostro 1440 |
发布时间 | 约2010年左右 |
操作系统 | Windows 7(可选Windows 8) |
处理器 | 英特尔 Core i3 / i5 / i7(具体版本根据配置不同) |
显卡 | 集成显卡(Intel HD Graphics)或 NVIDIA GeForce GT 330M(独立显卡选项) |
内存(RAM) | 通常为2GB - 8GB DDR3(部分高配版支持升级) |
存储(硬盘) | 320GB - 500GB HDD(部分版本支持SSD) |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
分辨率 | 1366 x 768 或 1920 x 1080(视具体配置而定) |
显示屏类型 | LED背光液晶屏 |
网络接口 | RJ-45以太网口、Wi-Fi 802.11n、蓝牙(部分版本支持) |
接口与扩展 | USB 2.0/3.0、HDMI、USB-C(部分高配版)、SD卡槽 |
电池续航 | 约4-6小时(视使用情况而定) |
重量 | 约1.8kg - 2.2kg(具体因配置而异) |
尺寸 | 约339 x 239 x 28mm(长×宽×高) |
电源适配器 | 100-240V 自适应交流电源适配器 |
其他特性 | 支持指纹识别(部分高配版)、防泼溅键盘、多点触控板 |
三、适用场景
戴尔Vostro 1440适用于日常办公、文档处理、网页浏览、视频会议等轻度到中度任务。虽然其硬件配置在当今标准下已略显落后,但对于预算有限且对性能要求不高的用户来说,仍是一个性价比较高的选择。
如需进一步了解该机型的具体配置细节或购买建议,可参考当时的官方资料或用户评价。