【ipadpro上市价格】在苹果公司不断推出创新产品的同时,iPad Pro 作为其高端平板电脑系列,自上市以来便备受关注。不同版本的 iPad Pro 在配置、存储容量和发布时间上各有差异,因此其上市价格也有所不同。以下是对 iPad Pro 各代上市价格的总结。
iPad Pro 上市价格总结
型号 | 发布时间 | 存储容量(GB) | 起售价(美元) | 备注 |
iPad Pro 11 英寸(第1代) | 2018年10月 | 64 / 256 / 512 | 799 / 949 / 1,099 | 配备 A12X 仿生芯片 |
iPad Pro 12.9 英寸(第1代) | 2018年10月 | 64 / 256 / 512 | 999 / 1,149 / 1,299 | 配备 A12X 仿生芯片 |
iPad Pro 11 英寸(第2代) | 2019年10月 | 64 / 256 / 512 | 799 / 949 / 1,099 | 配备 A13 仿生芯片 |
iPad Pro 12.9 英寸(第2代) | 2019年10月 | 64 / 256 / 512 | 999 / 1,149 / 1,299 | 配备 A13 仿生芯片 |
iPad Pro 11 英寸(第3代) | 2020年10月 | 64 / 256 / 512 | 799 / 949 / 1,099 | 配备 M1 芯片 |
iPad Pro 12.9 英寸(第3代) | 2020年10月 | 64 / 256 / 512 | 999 / 1,149 / 1,299 | 配备 M1 芯片 |
iPad Pro 11 英寸(第4代) | 2022年10月 | 128 / 256 / 512 | 899 / 1,049 / 1,199 | 配备 M2 芯片 |
iPad Pro 12.9 英寸(第4代) | 2022年10月 | 128 / 256 / 512 | 1,099 / 1,249 / 1,399 | 配备 M2 芯片 |
iPad Pro 11 英寸(第5代) | 2023年10月 | 128 / 256 / 512 | 899 / 1,049 / 1,199 | 配备 M3 芯片 |
iPad Pro 12.9 英寸(第5代) | 2023年10月 | 128 / 256 / 512 | 1,099 / 1,249 / 1,399 | 配备 M3 芯片 |
总结
从表格中可以看出,iPad Pro 的价格随着技术升级和存储容量的增加而逐步上升。早期版本主要搭载 A 系列芯片,而近年来则全面转向 M 系列芯片,性能大幅提升。同时,不同尺寸的 iPad Pro 价格也有一定差异,12.9 英寸版本通常比 11 英寸版本贵约 200 美元左右。
对于消费者来说,选择 iPad Pro 时不仅要考虑价格,还需结合自身需求,如是否需要大屏、高性能或更大存储空间。建议根据实际使用场景进行选择,以获得最佳性价比。